Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Θερτής 2020
1 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.7°C |
Μέση υγρασία | 79% |
Μέσο σημείο δρόσου | 13.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1011.8 hPa |
Μέση διεύθυνση | 310° (Μαϊστράλι) |
Υετός μήνα | 0.2 mm |
Υετός έτους | 154.8 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 01 στις 01:44 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 21.3°C τον 01 στις 16:05 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.6°C τον 01 στις 05:04 |
Μέγιστη υγρασία | 96% τον 01 στις 06:43 |
Minimum | humidity 59% τον 01 στις 17:11 |
Μέγιστη πίεση | 1013.2 hPa τον 01 στις 01:43 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.7 hPa τον 01 στις 23:43 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 12.0 kts στις 355 °(ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ) τον 01 στις 09:40 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20 kts στις 311°(Μαϊστράλι) τον 01 στις 09:51 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.5°C τον 01 στις 17:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200601.gif)
2 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 18.5°C |
Μέση υγρασία | 81% |
Μέσο σημείο δρόσου | 15.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1009.6 hPa |
Μέση διεύθυνση | 324° (Μαϊστράλι) |
Υετός μήνα | 0.2 mm |
Υετός έτους | 154.8 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 23.0°C τον 02 στις 14:21 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.8°C τον 02 στις 04:46 |
Μέγιστη υγρασία | 93% τον 02 στις 07:01 |
Minimum | humidity 66% τον 02 στις 16:24 |
Μέγιστη πίεση | 1010.8 hPa τον 02 στις 00:07 |
Ελάχιστη πίεση | 1008.1 hPa τον 02 στις 20:04 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.0 kts στις 315 °(Μαϊστράλι) τον 02 στις 18:04 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18 kts στις 288°(Πουνεντομάιστρο) τον 02 στις 15:19 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 24.0°C τον 02 στις 16:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200602.gif)
3 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 18.7°C |
Μέση υγρασία | 82% |
Μέσο σημείο δρόσου | 15.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1008.8 hPa |
Μέση διεύθυνση | 293° (Πουνεντομάιστρο) |
Υετός μήνα | 0.4 mm |
Υετός έτους | 155.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 03 στις 05:49 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 23.2°C τον 03 στις 18:24 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.8°C τον 03 στις 04:26 |
Μέγιστη υγρασία | 96% τον 03 στις 07:50 |
Minimum | humidity 50% τον 03 στις 19:04 |
Μέγιστη πίεση | 1010.5 hPa τον 03 στις 23:22 |
Ελάχιστη πίεση | 1007.8 hPa τον 03 στις 06:09 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.0 kts στις 285 °(Πουνεντομάιστρο) τον 03 στις 15:34 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13 kts στις 278°(ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ) τον 03 στις 15:15 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.1°C τον 03 στις 19:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200603.gif)
4 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 19.5°C |
Μέση υγρασία | 76% |
Μέσο σημείο δρόσου | 15.0°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1011.2 hPa |
Μέση διεύθυνση | 153° (Σιρκόστρια) |
Υετός μήνα | 0.4 mm |
Υετός έτους | 155.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 24.1°C τον 04 στις 12:07 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.1°C τον 04 στις 06:52 |
Μέγιστη υγρασία | 91% τον 04 στις 00:53 |
Minimum | humidity 55% τον 04 στις 15:39 |
Μέγιστη πίεση | 1012.7 hPa τον 04 στις 23:54 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.7 hPa τον 04 στις 03:56 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.0 kts στις 187 °(ΟΣΤΡΙΑ) τον 04 στις 16:19 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14 kts στις 187°(ΟΣΤΡΙΑ) τον 04 στις 16:19 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 04 στις 12:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200604.gif)
5 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 22.4°C |
Μέση υγρασία | 63% |
Μέσο σημείο δρόσου | 14.2°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1008.2 hPa |
Μέση διεύθυνση | 135° (Σιρόκος) |
Υετός μήνα | 0.4 mm |
Υετός έτους | 155.0 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 26.3°C τον 05 στις 15:37 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 18.8°C τον 05 στις 04:53 |
Μέγιστη υγρασία | 88% τον 05 στις 04:00 |
Minimum | humidity 36% τον 05 στις 15:22 |
Μέγιστη πίεση | 1012.7 hPa τον 05 στις 00:03 |
Ελάχιστη πίεση | 1000.7 hPa τον 05 στις 23:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 kts στις 136 °(Σιρόκος) τον 05 στις 20:05 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20 kts στις 126°(Σιρόκος) τον 05 στις 20:04 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.4°C τον 05 στις 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200605.gif)
6 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 19.5°C |
Μέση υγρασία | 84% |
Μέσο σημείο δρόσου | 16.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1003.8 hPa |
Μέση διεύθυνση | 126° (Σιρόκος) |
Υετός μήνα | 17.8 mm |
Υετός έτους | 172.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 1.4 mm τον 06 στις 04:05 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 25.5°C τον 06 στις 01:03 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.1°C τον 06 στις 23:57 |
Μέγιστη υγρασία | 92% τον 06 στις 15:52 |
Minimum | humidity 45% τον 06 στις 01:03 |
Μέγιστη πίεση | 1007.7 hPa τον 06 στις 23:49 |
Ελάχιστη πίεση | 999.1 hPa τον 06 στις 04:39 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 10.0 kts στις 117 °(Σιροκολέβαντο) τον 06 στις 16:28 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 17 kts στις 170°(ΟΣΤΡΙΑ) τον 06 στις 03:16 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.1°C τον 06 στις 01:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200606.gif)
7 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 19.7°C |
Μέση υγρασία | 87% |
Μέσο σημείο δρόσου | 17.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1009.9 hPa |
Μέση διεύθυνση | 237° (Πουνεντογάρμπι) |
Υετός μήνα | 18.0 mm |
Υετός έτους | 172.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 07 στις 04:12 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 23.3°C τον 07 στις 16:51 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.3°C τον 07 στις 06:22 |
Μέγιστη υγρασία | 97% τον 07 στις 07:54 |
Minimum | humidity 74% τον 07 στις 19:46 |
Μέγιστη πίεση | 1011.4 hPa τον 07 στις 15:27 |
Ελάχιστη πίεση | 1007.4 hPa τον 07 στις 00:05 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 6.0 kts στις 205 °(Οστριογάρμπι) τον 07 στις 13:19 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 9 kts στις 185°(ΟΣΤΡΙΑ) τον 07 στις 13:17 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 23.6°C τον 07 στις 19:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200607.gif)
8 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 19.7°C |
Μέση υγρασία | 87% |
Μέσο σημείο δρόσου | 17.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1009.5 hPa |
Μέση διεύθυνση | 191° (ΟΣΤΡΙΑ) |
Υετός μήνα | 18.0 mm |
Υετός έτους | 172.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 08 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 22.3°C τον 08 στις 19:05 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.7°C τον 08 στις 04:04 |
Μέγιστη υγρασία | 94% τον 08 στις 06:43 |
Minimum | humidity 76% τον 08 στις 09:24 |
Μέγιστη πίεση | 1012.0 hPa τον 08 στις 12:11 |
Ελάχιστη πίεση | 1007.6 hPa τον 08 στις 21:23 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.0 kts στις 195 °(Οστριογάρμπι) τον 08 στις 16:40 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 8 kts στις 185°(ΟΣΤΡΙΑ) τον 08 στις 16:25 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 22.8°C τον 08 στις 09:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200608.gif)
9 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 20.9°C |
Μέση υγρασία | 84% |
Μέσο σημείο δρόσου | 18.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1008.2 hPa |
Μέση διεύθυνση | 247° (Πουνεντογάρμπι) |
Υετός μήνα | 18.0 mm |
Υετός έτους | 172.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 09 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 24.9°C τον 09 στις 16:41 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.7°C τον 09 στις 03:57 |
Μέγιστη υγρασία | 94% τον 09 στις 23:59 |
Minimum | humidity 67% τον 09 στις 12:33 |
Μέγιστη πίεση | 1010.1 hPa τον 09 στις 23:58 |
Ελάχιστη πίεση | 1006.9 hPa τον 09 στις 04:46 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 5.0 kts στις 317 °(Μαϊστράλι) τον 09 στις 16:44 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 8 kts στις 296°(Πουνεντομάιστρο) τον 09 στις 16:15 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.9°C τον 09 στις 16:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200609.gif)
10 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 21.0°C |
Μέση υγρασία | 88% |
Μέσο σημείο δρόσου | 18.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1010.4 hPa |
Μέση διεύθυνση | 216° (Γαρμπής) |
Υετός μήνα | 18.2 mm |
Υετός έτους | 172.8 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 10 στις 04:17 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 24.4°C τον 10 στις 17:23 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.7°C τον 10 στις 06:15 |
Μέγιστη υγρασία | 96% τον 10 στις 07:43 |
Minimum | humidity 78% τον 10 στις 17:25 |
Μέγιστη πίεση | 1011.4 hPa τον 10 στις 23:57 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.2 hPa τον 10 στις 05:33 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 6.0 kts στις 191 °(ΟΣΤΡΙΑ) τον 10 στις 13:12 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 10 kts στις 190°(ΟΣΤΡΙΑ) τον 10 στις 13:11 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.0°C τον 10 στις 17:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200610.gif)
11 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 20.9°C |
Μέση υγρασία | 81% |
Μέσο σημείο δρόσου | 17.3°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1010.8 hPa |
Μέση διεύθυνση | 267° (ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ) |
Υετός μήνα | 18.8 mm |
Υετός έτους | 173.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 11 στις 02:17 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 24.0°C τον 11 στις 17:38 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.2°C τον 11 στις 23:30 |
Μέγιστη υγρασία | 97% τον 11 στις 07:55 |
Minimum | humidity 61% τον 11 στις 17:53 |
Μέγιστη πίεση | 1011.5 hPa τον 11 στις 01:25 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.9 hPa τον 11 στις 06:06 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.0 kts στις 298 °(Πουνεντομάιστρο) τον 11 στις 14:34 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13 kts στις 280°(ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ) τον 11 στις 12:26 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.2°C τον 11 στις 17:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20200611.gif)
12 Θερτής Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 20.5°C |
Μέση υγρασία | 82% |
Μέσο σημείο δρόσου | 17.2°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1010.9 hPa |
Μέση διεύθυνση | 295° (Πουνεντομάιστρο) |
Υετός μήνα | 19.0 mm |
Υετός έτους | 173.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 12 στις 07:48 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 24.4°C τον 12 στις 15:54 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.6°C τον 12 στις 05:37 |
Μέγιστη υγρασία | 97% τον 12 στις 07:55 |
Minimum | humidity 67% τον 12 στις 15:55 |
Μέγιστη πίεση | 1011.8 hPa τον 12 στις 12:43 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.1 hPa τον 12 στις 04:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.0 kts στις 290 °(Πουνεντομάιστρο) τον 12 στις 18:38 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16 kts στις 309°(Μαϊστράλι) τον 12 στις 20:43 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 12 στις 15:53 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Θερτής 2020 μέχρι την μέρα 12 |
Μέση θερμοκρασία | 19.9°C |
Μέση υγρασία | 81% |
Μέσο σημείο δρόσου | 16.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1009.5 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.5 kts |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.1 kts |
Μέση διεύθυνση | 220° (Γαρμπής) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 154.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 1.4 mm τον 06 στις 04:05 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 26.3°C τον 05 στις 15:37 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.8°C τον 02 στις 04:46 |
Μέγιστη υγρασία | 97% τον 12 στις 07:55 |
Ελάχιστη υγρασία | 36% τον 05 στις 15:22 |
Μέγιστη πίεση | 1013.2 hPa τον 01 στις 01:43 |
Ελάχιστη πίεση | 999.1 hPa τον 06 στις 04:39 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 kts στις 136°(Σιρόκος) τον 05 στις 20:05 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.0 kts στις 135°(Σιρόκος) τον 05 στις 20:04 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.4°C τον 05 στις 15:36 |
Avg daily max temp | 23.9°C |
Avg daily min temp | 15.5°C |
Growing degrees days :116.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :301.1 GDD |
Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
00.2 mm τον 1 |
00.2 mm τον 3 |
17.4 mm τον 6 |
00.2 mm τον 7 |
00.2 mm τον 10 |
00.6 mm τον 11 |
00.2 mm τον 12 |