Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 07-Jun-2023 01:13:34 PDT
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
2 mi Πουνεντομάιστρο του Los Banos, CA | 2.1 | 64 mi | Wed, 07-Jun-2023 00:26:00 PDT | χάρτης |
3 mi Πουνεντογάρμπι του San Francisco Zoo, CA | 2.3 | 42 mi | Wed, 07-Jun-2023 00:02:25 PDT | χάρτης |
3 mi Γρέγος του Beaumont, CA | 2.5 | 365 mi | Tue, 06-Jun-2023 23:03:42 PDT | χάρτης |
Central California | 2.6 | 243 mi | Tue, 06-Jun-2023 19:13:04 PDT | χάρτης |
Washington-Oregon border region | 2.6 | 559 mi | Tue, 06-Jun-2023 14:36:06 PDT | χάρτης |
8 km NNE of Government Camp, Oregon | 2.2 | 559 mi | Tue, 06-Jun-2023 14:36:03 PDT | χάρτης |
8 km NNE of Government Camp, Oregon | 3.0 | 559 mi | Tue, 06-Jun-2023 14:35:15 PDT | χάρτης |
51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.2 | 320 mi | Tue, 06-Jun-2023 13:35:05 PDT | χάρτης |
26 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 780 mi | Tue, 06-Jun-2023 13:12:58 PDT | χάρτης |
20 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 648 mi | Tue, 06-Jun-2023 11:23:41 PDT | χάρτης |
7 mi ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ του Coso Junction, CA | 2.3 | 240 mi | Tue, 06-Jun-2023 11:14:11 PDT | χάρτης |
15 km E of Afton, Wyoming | 2.3 | 704 mi | Tue, 06-Jun-2023 06:40:48 PDT | χάρτης |
southern Idaho | 2.0 | 651 mi | Tue, 06-Jun-2023 04:57:20 PDT | χάρτης |
17 km NNE of Austin, Nevada | 2.1 | 318 mi | Tue, 06-Jun-2023 04:13:57 PDT | χάρτης |
9 mi Μαΐστρο του Petrolia, CA | 2.1 | 252 mi | Tue, 06-Jun-2023 03:34:50 PDT | χάρτης |
6 mi Γρεγοτραμουντάνα του Brooktrails, CA | 2.0 | 170 mi | Tue, 06-Jun-2023 02:50:35 PDT | χάρτης |
34 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.7 | 271 mi | Tue, 06-Jun-2023 00:07:56 PDT | χάρτης |
33 km NNE of Cimarron, New Mexico | 2.9 | 948 mi | Mon, 05-Jun-2023 20:30:23 PDT | χάρτης |
27 mi Πουνεντογάρμπι του Ferndale, CA | 3.5 | 266 mi | Mon, 05-Jun-2023 19:56:01 PDT | χάρτης |
85 km WSW of Avalon, California | 2.5 | 335 mi | Mon, 05-Jun-2023 15:40:16 PDT | χάρτης |
11 mi Οστριογάρμπι του Searles Valley, CA | 2.6 | 279 mi | Mon, 05-Jun-2023 15:02:00 PDT | χάρτης |
7 km S of Cold Springs, Nevada | 2.0 | 196 mi | Mon, 05-Jun-2023 13:04:20 PDT | χάρτης |
2 mi ΛΕΒΑΝΤΕΣ του Walnut Creek, CA | 2.2 | 44 mi | Mon, 05-Jun-2023 06:04:32 PDT | χάρτης |
30 km NNW of Pahrump, Nevada | 2.4 | 331 mi | Mon, 05-Jun-2023 05:26:46 PDT | χάρτης |
4 mi ΛΕΒΑΝΤΕΣ του Santa Rosa, CA | 2.4 | 88 mi | Mon, 05-Jun-2023 01:22:19 PDT | χάρτης |
21 km NNW of Challis, Idaho | 2.2 | 647 mi | Sun, 04-Jun-2023 22:16:20 PDT | χάρτης |
5 km SW of Aldergrove, Canada | 2.1 | 812 mi | Sun, 04-Jun-2023 16:57:57 PDT | χάρτης |
2 mi ΛΕΒΑΝΤΕΣ του Yucaipa, CA | 2.1 | 360 mi | Sun, 04-Jun-2023 16:10:25 PDT | χάρτης |
11 mi ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ του Searles Valley, CA | 2.0 | 267 mi | Sun, 04-Jun-2023 13:08:33 PDT | χάρτης |
8 mi Γαρμπής του Walker, CA | 2.2 | 155 mi | Sun, 04-Jun-2023 11:51:56 PDT | χάρτης |
2 mi Μαΐστρο του The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Sun, 04-Jun-2023 11:47:48 PDT | χάρτης |
2 mi Γρεγοτραμουντάνα του Prattville, CA | 2.2 | 210 mi | Sun, 04-Jun-2023 09:55:58 PDT | χάρτης |
13 mi ΟΣΤΡΙΑ του Santa Barbara, CA | 3.1 | 246 mi | Sun, 04-Jun-2023 09:41:44 PDT | χάρτης |
5 mi Πουνεντογάρμπι του Durham, CA | 2.1 | 163 mi | Sun, 04-Jun-2023 06:21:41 PDT | χάρτης |
9 mi Πουνεντογάρμπι του Ferndale, CA | 2.2 | 258 mi | Sun, 04-Jun-2023 01:19:33 PDT | χάρτης |
1 mi Γρεγοτραμουντάνα του Almanor, CA | 2.5 | 210 mi | Sun, 04-Jun-2023 00:39:41 PDT | χάρτης |
2 mi Γρέγος του Almanor, CA | 2.9 | 210 mi | Sun, 04-Jun-2023 00:03:10 PDT | χάρτης |
10 mi ΛΕΒΑΝΤΕΣ του Coso Junction, CA | 2.4 | 251 mi | Sat, 03-Jun-2023 22:07:34 PDT | χάρτης |
6 mi Γρέγος του Julian, CA | 3.2 | 422 mi | Sat, 03-Jun-2023 21:43:02 PDT | χάρτης |
9 mi Πουνεντογάρμπι του Ferndale, CA | 2.0 | 258 mi | Sat, 03-Jun-2023 21:31:38 PDT | χάρτης |
13 mi Σιροκολέβαντο του Ocotillo, CA | 2.2 | 475 mi | Sat, 03-Jun-2023 19:41:57 PDT | χάρτης |
9 km ENE of Stanley, Idaho | 2.2 | 611 mi | Sat, 03-Jun-2023 18:28:23 PDT | χάρτης |
7 km S of Cold Springs, Nevada | 2.9 | 196 mi | Sat, 03-Jun-2023 17:20:54 PDT | χάρτης |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Sat, 03-Jun-2023 10:24:20 PDT | χάρτης |
Utah | 2.5 | 636 mi | Sat, 03-Jun-2023 08:23:56 PDT | χάρτης |
2 mi Μαΐστρο του The Geysers, CA | 2.4 | 114 mi | Sat, 03-Jun-2023 05:10:10 PDT | χάρτης |
2 mi ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ του Cobb, CA | 2.5 | 114 mi | Sat, 03-Jun-2023 05:09:59 PDT | χάρτης |
2 mi Πουνεντομάιστρο του The Geysers, CA | 2.5 | 113 mi | Sat, 03-Jun-2023 05:07:20 PDT | χάρτης |
2 mi Μαϊστράλι του The Geysers, CA | 2.3 | 114 mi | Sat, 03-Jun-2023 05:03:23 PDT | χάρτης |
2 mi Μαΐστρο του The Geysers, CA | 2.9 | 113 mi | Sat, 03-Jun-2023 05:02:39 PDT | χάρτης |
1 mi Μαϊστράλι του The Geysers, CA | 4.5 | 113 mi | Sat, 03-Jun-2023 05:01:18 PDT | χάρτης |
Baja California Sur, Mexico | 4.1 | 942 mi | Sat, 03-Jun-2023 01:21:52 PDT | χάρτης |
9 mi Σιροκολέβαντο του Wofford Heights, CA | 2.5 | 234 mi | Sat, 03-Jun-2023 01:02:10 PDT | χάρτης |
7 km S of Cold Springs, Nevada | 2.0 | 196 mi | Sat, 03-Jun-2023 00:45:34 PDT | χάρτης |
9 mi Σιροκολέβαντο του Wofford Heights, CA | 2.7 | 234 mi | Sat, 03-Jun-2023 00:25:00 PDT | χάρτης |
9 mi Σιροκολέβαντο του Wofford Heights, CA | 2.3 | 234 mi | Sat, 03-Jun-2023 00:08:23 PDT | χάρτης |
6 km SSE of Saratoga, Wyoming | 3.2 | 862 mi | Sat, 03-Jun-2023 00:06:54 PDT | χάρτης |
9 mi Σιροκολέβαντο του Wofford Heights, CA | 2.6 | 235 mi | Fri, 02-Jun-2023 23:55:44 PDT | χάρτης |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 3.0 | 963 mi | Fri, 02-Jun-2023 17:28:11 PDT | χάρτης |
52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.5 | 243 mi | Fri, 02-Jun-2023 15:29:53 PDT | χάρτης |
16 mi Γρέγολεβάντες του Pine Valley, CA | 2.9 | 441 mi | Fri, 02-Jun-2023 13:19:46 PDT | χάρτης |
4 mi ΟΣΤΡΙΑ του San Juan Bautista, CA | 2.0 | 44 mi | Fri, 02-Jun-2023 12:44:18 PDT | χάρτης |
4 mi Γρέγολεβάντες του Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 124 mi | Fri, 02-Jun-2023 11:43:57 PDT | χάρτης |
10 mi Σιρκόστρια του Tres Pinos, CA | 2.0 | 60 mi | Fri, 02-Jun-2023 11:21:11 PDT | χάρτης |
10 mi Σιρκόστρια του Tres Pinos, CA | 2.6 | 60 mi | Fri, 02-Jun-2023 11:07:29 PDT | χάρτης |
12 mi Γαρμπής του Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Fri, 02-Jun-2023 08:03:49 PDT | χάρτης |
7 km S of Cold Springs, Nevada | 2.0 | 196 mi | Fri, 02-Jun-2023 07:53:34 PDT | χάρτης |
8 mi Σιρόκος του Bodfish, CA | 2.8 | 236 mi | Fri, 02-Jun-2023 04:54:47 PDT | χάρτης |
2 mi Γρεγοτραμουντάνα του Prattville, CA | 2.7 | 210 mi | Fri, 02-Jun-2023 04:09:28 PDT | χάρτης |
6 km S of Cold Springs, Nevada | 2.5 | 197 mi | Fri, 02-Jun-2023 03:34:20 PDT | χάρτης |
6 mi Οστριογάρμπι του Mariposa, CA | 2.2 | 112 mi | Fri, 02-Jun-2023 02:11:53 PDT | χάρτης |
2 mi Γρεγοτραμουντάνα του Prattville, CA | 2.4 | 210 mi | Fri, 02-Jun-2023 01:21:51 PDT | χάρτης |
Wyoming | 3.9 | 862 mi | Fri, 02-Jun-2023 01:14:47 PDT | χάρτης |
51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.6 | 244 mi | Thu, 01-Jun-2023 23:58:02 PDT | χάρτης |
2 mi Γρεγοτραμουντάνα του Prattville, CA | 2.4 | 210 mi | Thu, 01-Jun-2023 21:33:19 PDT | χάρτης |
6 mi ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ του Big Bear Lake, CA | 2.2 | 350 mi | Thu, 01-Jun-2023 19:52:01 PDT | χάρτης |
7 km S of Cold Springs, Nevada | 2.2 | 196 mi | Thu, 01-Jun-2023 18:41:34 PDT | χάρτης |
6 km S of Cold Springs, Nevada | 3.1 | 196 mi | Thu, 01-Jun-2023 17:28:07 PDT | χάρτης |
7 km S of Cold Springs, Nevada | 3.7 | 196 mi | Thu, 01-Jun-2023 17:23:05 PDT | χάρτης |
6 km NW of El Moro, Colorado | 3.4 | 961 mi | Thu, 01-Jun-2023 11:55:44 PDT | χάρτης |
32 km SE of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 796 mi | Thu, 01-Jun-2023 11:46:14 PDT | χάρτης |
9 mi Γρέγολεβάντες του Lake Isabella, CA | 2.2 | 235 mi | Thu, 01-Jun-2023 09:58:11 PDT | χάρτης |
14 mi Μαϊστράλι του New Idria, CA | 2.0 | 81 mi | Thu, 01-Jun-2023 09:31:14 PDT | χάρτης |
2 mi Μαΐστρο του Canyondam, CA | 2.4 | 208 mi | Thu, 01-Jun-2023 05:28:03 PDT | χάρτης |
10 mi Πουνεντογάρμπι του Ferndale, CA | 2.3 | 258 mi | Thu, 01-Jun-2023 05:03:36 PDT | χάρτης |
10 mi Πουνεντογάρμπι του Ferndale, CA | 3.0 | 259 mi | Thu, 01-Jun-2023 01:57:15 PDT | χάρτης |
2 mi Σιρόκος του Loma Linda, CA | 2.0 | 351 mi | Wed, 31-May-2023 23:26:21 PDT | χάρτης |
1 mi Μαΐστρο του Signal Hill, CA | 2.7 | 323 mi | Wed, 31-May-2023 19:15:53 PDT | χάρτης |
27 mi Πουνεντομάιστρο του Petrolia, CA | 2.6 | 265 mi | Wed, 31-May-2023 17:25:31 PDT | χάρτης |
6 mi Πουνεντομάιστρο του Garnet, CA | 2.4 | 379 mi | Wed, 31-May-2023 16:27:27 PDT | χάρτης |
20 mi ΛΕΒΑΝΤΕΣ του Maneadero, B.C., MX | 3.1 | 505 mi | Wed, 31-May-2023 14:12:22 PDT | χάρτης |
70 mi ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ του Petrolia, CA | 3.9 | 287 mi | Wed, 31-May-2023 12:59:39 PDT | χάρτης |
5 km E of Butte, Montana | 2.0 | 779 mi | Wed, 31-May-2023 12:05:21 PDT | χάρτης |
5 mi Γρεγοτραμουντάνα του Banning, CA | 2.3 | 369 mi | Wed, 31-May-2023 08:07:18 PDT | χάρτης |
4 mi Πουνεντομάιστρο του The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Wed, 31-May-2023 07:05:51 PDT | χάρτης |
18 mi Σιροκολέβαντο του Rio Dell, CA | 2.0 | 237 mi | Wed, 31-May-2023 03:31:36 PDT | χάρτης |
1 mi Μαΐστρο του Signal Hill, CA | 2.3 | 322 mi | Wed, 31-May-2023 02:25:35 PDT | χάρτης |
1 mi Μαϊστράλι του Signal Hill, CA | 2.1 | 322 mi | Wed, 31-May-2023 01:54:04 PDT | χάρτης |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.