Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 18-Jan-2025 15:00:29 PST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
19 km NE of Big Bear City, CA | 2.5 | 361 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:46:29 PST | χάρτης |
13 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 245 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:56:38 PST | χάρτης |
15 km ESE of Forks, Washington | 2.4 | 741 mi | Sat, 18-Jan-2025 11:31:49 PST | χάρτης |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.6 | 108 mi | Sat, 18-Jan-2025 09:23:37 PST | χάρτης |
239 km W of Ferndale, California | 2.9 | 346 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:25:28 PST | χάρτης |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 206 mi | Sat, 18-Jan-2025 04:07:29 PST | χάρτης |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.7 | 211 mi | Sat, 18-Jan-2025 02:20:06 PST | χάρτης |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.1 | 95 mi | Sat, 18-Jan-2025 01:29:54 PST | χάρτης |
4 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 204 mi | Sat, 18-Jan-2025 01:20:18 PST | χάρτης |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 249 mi | Fri, 17-Jan-2025 23:50:41 PST | χάρτης |
21 km N of Searles Valley, CA | 3.1 | 272 mi | Fri, 17-Jan-2025 20:54:35 PST | χάρτης |
2 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.1 | 109 mi | Fri, 17-Jan-2025 19:41:59 PST | χάρτης |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.1 | 435 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:15:30 PST | χάρτης |
48 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 263 mi | Fri, 17-Jan-2025 16:38:51 PST | χάρτης |
17 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 243 mi | Fri, 17-Jan-2025 16:00:15 PST | χάρτης |
9 km SW of Corona, CA | 2.0 | 344 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:05:58 PST | χάρτης |
20 km E of Little Lake, CA | 2.4 | 258 mi | Fri, 17-Jan-2025 06:19:40 PST | χάρτης |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 543 mi | Fri, 17-Jan-2025 05:27:02 PST | χάρτης |
21 km NW of Desert Center, CA | 2.4 | 434 mi | Fri, 17-Jan-2025 05:02:01 PST | χάρτης |
19 km S of Kettleman City, CA | 2.8 | 151 mi | Fri, 17-Jan-2025 03:32:58 PST | χάρτης |
6 km W of Klamath, CA | 2.2 | 313 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:43:37 PST | χάρτης |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 18 mi | Fri, 17-Jan-2025 00:16:10 PST | χάρτης |
22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 250 mi | Thu, 16-Jan-2025 22:50:29 PST | χάρτης |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 607 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:58:49 PST | χάρτης |
15 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 246 mi | Thu, 16-Jan-2025 20:07:30 PST | χάρτης |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 345 mi | Thu, 16-Jan-2025 19:45:39 PST | χάρτης |
9 km S of Pistol River, Oregon | 2.2 | 362 mi | Thu, 16-Jan-2025 17:51:09 PST | χάρτης |
32 km WNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 601 mi | Thu, 16-Jan-2025 17:37:14 PST | χάρτης |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 605 mi | Thu, 16-Jan-2025 17:35:47 PST | χάρτης |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 441 mi | Thu, 16-Jan-2025 15:28:49 PST | χάρτης |
11 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 133 mi | Thu, 16-Jan-2025 13:41:11 PST | χάρτης |
1 km ENE of Aromas, CA | 2.2 | 34 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:40:50 PST | χάρτης |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.9 | 178 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:30:53 PST | χάρτης |
25 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 247 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:44:56 PST | χάρτης |
20 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 248 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:33:12 PST | χάρτης |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.6 | 178 mi | Thu, 16-Jan-2025 09:06:05 PST | χάρτης |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 179 mi | Thu, 16-Jan-2025 08:35:09 PST | χάρτης |
55 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 264 mi | Thu, 16-Jan-2025 07:57:43 PST | χάρτης |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 178 mi | Thu, 16-Jan-2025 07:37:50 PST | χάρτης |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 257 mi | Thu, 16-Jan-2025 06:16:25 PST | χάρτης |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 257 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:34:07 PST | χάρτης |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 541 mi | Thu, 16-Jan-2025 03:43:35 PST | χάρτης |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 266 mi | Thu, 16-Jan-2025 03:42:36 PST | χάρτης |
8 km SW of West Bishop, CA | 2.1 | 194 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:05:52 PST | χάρτης |
3 km S of Mentone, CA | 2.8 | 354 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:08:39 PST | χάρτης |
22 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 249 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:06:10 PST | χάρτης |
16 km NE of Coachella, CA | 2.4 | 413 mi | Wed, 15-Jan-2025 21:12:17 PST | χάρτης |
2 km SW of Concord, CA | 2.0 | 47 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:07:47 PST | χάρτης |
17 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 302 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:41:27 PST | χάρτης |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 441 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:05:10 PST | χάρτης |
7 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 59 mi | Wed, 15-Jan-2025 10:49:22 PST | χάρτης |
15 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 507 mi | Wed, 15-Jan-2025 10:18:11 PST | χάρτης |
80 km N of Rachel, Nevada | 2.3 | 347 mi | Wed, 15-Jan-2025 07:23:51 PST | χάρτης |
13 km SE of Bodfish, CA | 2.7 | 236 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:50:18 PST | χάρτης |
62 km SSE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 529 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:16:19 PST | χάρτης |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 3.0 | 441 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:03:58 PST | χάρτης |
22 km E of Maricopa, CA | 2.5 | 220 mi | Wed, 15-Jan-2025 05:53:24 PST | χάρτης |
5 km WNW of Rafter J Ranch, Wyoming | 2.0 | 725 mi | Wed, 15-Jan-2025 00:58:36 PST | χάρτης |
17 km NW of New Meadows, Idaho | 2.0 | 613 mi | Tue, 14-Jan-2025 23:24:18 PST | χάρτης |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 347 mi | Tue, 14-Jan-2025 23:22:53 PST | χάρτης |
9 km SSE of Lucerne Valley, CA | 2.7 | 349 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:09:51 PST | χάρτης |
4 km NNE of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Tue, 14-Jan-2025 20:03:49 PST | χάρτης |
25 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.4 | 779 mi | Tue, 14-Jan-2025 19:25:26 PST | χάρτης |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 221 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:52:05 PST | χάρτης |
30 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:18:03 PST | χάρτης |
6 km SSE of Napa, CA | 2.2 | 69 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:05:31 PST | χάρτης |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:44:55 PST | χάρτης |
11 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 51 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:29:45 PST | χάρτης |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 42 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:12:26 PST | χάρτης |
6 km NE of Windsor, CA | 2.0 | 100 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:05:19 PST | χάρτης |
17 km SSE of Klamath, CA | 3.0 | 302 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:03:01 PST | χάρτης |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 267 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:55:21 PST | χάρτης |
8 km E of Borrego Springs, CA | 2.8 | 427 mi | Tue, 14-Jan-2025 05:10:17 PST | χάρτης |
14 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 211 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:24:51 PST | χάρτης |
36 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 252 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:53:02 PST | χάρτης |
15 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 250 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:58:07 PST | χάρτης |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 207 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:53:03 PST | χάρτης |
65 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 268 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:20:39 PST | χάρτης |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:02:30 PST | χάρτης |
55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 261 mi | Mon, 13-Jan-2025 16:33:05 PST | χάρτης |
6 km WSW of Pine Valley, CA | 2.1 | 436 mi | Mon, 13-Jan-2025 16:22:15 PST | χάρτης |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 41 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:26:39 PST | χάρτης |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.4 | 41 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:18:11 PST | χάρτης |
9 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 36 mi | Mon, 13-Jan-2025 13:53:33 PST | χάρτης |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Mon, 13-Jan-2025 04:27:09 PST | χάρτης |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 60 mi | Mon, 13-Jan-2025 03:44:12 PST | χάρτης |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 60 mi | Mon, 13-Jan-2025 03:36:14 PST | χάρτης |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 60 mi | Mon, 13-Jan-2025 03:29:51 PST | χάρτης |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 60 mi | Mon, 13-Jan-2025 03:28:10 PST | χάρτης |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 3.1 | 240 mi | Sun, 12-Jan-2025 21:06:02 PST | χάρτης |
22 km NE of Thermal, CA | 2.0 | 419 mi | Sun, 12-Jan-2025 14:57:45 PST | χάρτης |
1 km NW of Concord, CA | 2.1 | 48 mi | Sun, 12-Jan-2025 09:21:25 PST | χάρτης |
22 km NE of Thermal, CA | 2.2 | 419 mi | Sun, 12-Jan-2025 09:20:47 PST | χάρτης |
22 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 419 mi | Sun, 12-Jan-2025 09:20:05 PST | χάρτης |
2 km ENE of Pleasant Hill, CA | 3.5 | 47 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:49:21 PST | χάρτης |
23 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 181 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:10:09 PST | χάρτης |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 210 mi | Sun, 12-Jan-2025 07:38:13 PST | χάρτης |
59 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 265 mi | Sun, 12-Jan-2025 01:12:25 PST | χάρτης |
2 km WSW of Newark, CA | 2.1 | 17 mi | Sat, 11-Jan-2025 17:05:19 PST | χάρτης |
3 km NNE of Helper, Utah | 2.2 | 627 mi | Sat, 11-Jan-2025 16:22:17 PST | χάρτης |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 206 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:23:14 PST | χάρτης |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 205 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:23:05 PST | χάρτης |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 460 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:03:40 PST | χάρτης |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.