Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 06-Jan-2026 01:00:32 PST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
off the coast of Oregon 3.7 001051653 mi 1767683399Mon, 05-Jan-2026 23:09:59 PST χάρτης
6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA 2.6 00008955 mi 1767669480Mon, 05-Jan-2026 19:18:00 PST χάρτης
34 km SE of Mina, Nevada 2.0 000381237 mi 1767665005Mon, 05-Jan-2026 18:03:25 PST χάρτης
3 km SSE of Mentone, CA 2.0 000570354 mi 1767664876Mon, 05-Jan-2026 18:01:16 PST χάρτης
8 km SW of Potlatch, Idaho 2.2 001144711 mi 1767660107Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST χάρτης
25 km ENE of Pine Valley, CA 2.1 000710441 mi 1767631238Mon, 05-Jan-2026 08:40:38 PST χάρτης
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012477 mi 1767600848Mon, 05-Jan-2026 00:14:08 PST χάρτης
4 km NNW of Corralitos, CA 2.9 00003421 mi 1767561256Sun, 04-Jan-2026 13:14:16 PST χάρτης
1 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000176110 mi 1767560303Sun, 04-Jan-2026 12:58:23 PST χάρτης
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186115 mi 1767558525Sun, 04-Jan-2026 12:28:45 PST χάρτης
14 km NNW of Susanville, CA 2.4 000381237 mi 1767556891Sun, 04-Jan-2026 12:01:31 PST χάρτης
6 km W of Glen Ellen, CA 2.1 00013282 mi 1767555468Sun, 04-Jan-2026 11:37:48 PST χάρτης
8 km WNW of Lakeview, Oregon 2.1 000566352 mi 1767541280Sun, 04-Jan-2026 07:41:20 PST χάρτης
22 km SW of Big Water, Utah 2.8 000900559 mi 1767540913Sun, 04-Jan-2026 07:35:13 PST χάρτης
13 km E of Huntsville, Utah 3.3 001000621 mi 1767536280Sun, 04-Jan-2026 06:18:00 PST χάρτης
28 km ENE of Beatty, Nevada 2.3 000491305 mi 1767527652Sun, 04-Jan-2026 03:54:12 PST χάρτης
5 km NE of Petaluma, CA 2.2 00012175 mi 1767509792Sat, 03-Jan-2026 22:56:32 PST χάρτης
1 km NNE of La Conner, Washington 2.3 001238769 mi 1767498732Sat, 03-Jan-2026 19:52:12 PST χάρτης
14 km N of Susanville, CA 2.0 000381237 mi 1767465310Sat, 03-Jan-2026 10:35:10 PST χάρτης
3 km SE of Pinnacles, CA 2.7 00011672 mi 1767449386Sat, 03-Jan-2026 06:09:46 PST χάρτης
22 km SE of Burney, CA 2.3 000389242 mi 1767435241Sat, 03-Jan-2026 02:14:01 PST χάρτης
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000437271 mi 1767426226Fri, 02-Jan-2026 23:43:46 PST χάρτης
10 km NE of Hildale, Utah 2.3 000809502 mi 1767422087Fri, 02-Jan-2026 22:34:47 PST χάρτης
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1767420216Fri, 02-Jan-2026 22:03:36 PST χάρτης
20 km SSE of Mineral, CA 2.2 000326203 mi 1767405016Fri, 02-Jan-2026 17:50:16 PST χάρτης
32 km NE of Ranchester, Wyoming 2.8 001536954 mi 1767385377Fri, 02-Jan-2026 12:22:57 PST χάρτης
59 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000634394 mi 1767385181Fri, 02-Jan-2026 12:19:41 PST χάρτης
18 km NNW of Fillmore, CA 2.2 000408254 mi 1767339623Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST χάρτης
10 km NNE of Banning, CA 2.0 000593369 mi 1767338202Thu, 01-Jan-2026 23:16:42 PST χάρτης
15 km E of Seven Trees, CA 2.2 00003119 mi 1767338026Thu, 01-Jan-2026 23:13:46 PST χάρτης
10 km SW of Nephi, Utah 2.5 000917570 mi 1767330018Thu, 01-Jan-2026 21:00:18 PST χάρτης
23 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 000395246 mi 1767328624Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST χάρτης
5 km NNW of Delta, B.C., MX 2.4 000824512 mi 1767321181Thu, 01-Jan-2026 18:33:01 PST χάρτης
6 km NW of Delta, B.C., MX 3.0 000823512 mi 1767321101Thu, 01-Jan-2026 18:31:41 PST χάρτης
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.4 000823512 mi 1767321099Thu, 01-Jan-2026 18:31:39 PST χάρτης
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000381237 mi 1767321091Thu, 01-Jan-2026 18:31:31 PST χάρτης
2 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005534 mi 1767315539Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST χάρτης
189 km W of Bandon, Oregon 2.9 000785488 mi 1767308871Thu, 01-Jan-2026 15:07:51 PST χάρτης
59 km S of Rachel, Nevada 2.0 000551342 mi 1767300260Thu, 01-Jan-2026 12:44:20 PST χάρτης
32 km N of Yucca Valley, CA 2.1 000596370 mi 1767286048Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST χάρτης
5 km NNE of Castaic, CA 2.1 000434270 mi 1767284299Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST χάρτης
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000183114 mi 1767269292Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST χάρτης
47 km NNW of Carlin, Nevada 2.0 000657408 mi 1767266634Thu, 01-Jan-2026 03:23:54 PST χάρτης
5 km N of El Moro, Colorado 2.3 001550963 mi 1767257383Thu, 01-Jan-2026 00:49:43 PST χάρτης
19 km NE of Maricopa, CA 2.1 000343213 mi 1767245889Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST χάρτης
11 km E of Halls Crossing, Utah 2.2 001011628 mi 1767244925Wed, 31-Dec-2025 21:22:05 PST χάρτης
2 km N of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1767238782Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST χάρτης
22 km SE of Burney, CA 2.6 000389241 mi 1767235384Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST χάρτης
69 km W of Ferndale, CA 2.2 000445276 mi 1767223467Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST χάρτης
33 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000399248 mi 1767220756Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST χάρτης
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.7 001256780 mi 1767213849Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST χάρτης
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.2 001256780 mi 1767213141Wed, 31-Dec-2025 12:32:21 PST χάρτης
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1767201797Wed, 31-Dec-2025 09:23:17 PST χάρτης
8 km NW of The Geysers, CA 3.0 000186116 mi 1767194918Wed, 31-Dec-2025 07:28:38 PST χάρτης
15 km N of Susanville, CA 2.0 000382238 mi 1767185853Wed, 31-Dec-2025 04:57:33 PST χάρτης
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000180112 mi 1767183691Wed, 31-Dec-2025 04:21:31 PST χάρτης
12 km N of Susanville, CA 2.0 000380236 mi 1767169518Wed, 31-Dec-2025 00:25:18 PST χάρτης
14 km N of Susanville, CA 2.1 000382238 mi 1767167485Tue, 30-Dec-2025 23:51:25 PST χάρτης
14 km N of Susanville, CA 2.2 000382237 mi 1767166330Tue, 30-Dec-2025 23:32:10 PST χάρτης
13 km N of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767165292Tue, 30-Dec-2025 23:14:52 PST χάρτης
14 km N of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767161241Tue, 30-Dec-2025 22:07:21 PST χάρτης
13 km N of Susanville, CA 2.5 000381237 mi 1767160746Tue, 30-Dec-2025 21:59:06 PST χάρτης
15 km NNW of Susanville, CA 4.9 000381237 mi 1767160172Tue, 30-Dec-2025 21:49:32 PST χάρτης
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1767160116Tue, 30-Dec-2025 21:48:36 PST χάρτης
14 km S of Princeton, Canada 2.2 001346836 mi 1767141504Tue, 30-Dec-2025 16:38:24 PST χάρτης
3 km SSW of Cobb, CA 2.0 000181112 mi 1767139820Tue, 30-Dec-2025 16:10:20 PST χάρτης
3 km W of Cobb, CA 2.1 000184114 mi 1767137257Tue, 30-Dec-2025 15:27:37 PST χάρτης
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009659 mi 1767130651Tue, 30-Dec-2025 13:37:31 PST χάρτης
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.4 000258161 mi 1767126743Tue, 30-Dec-2025 12:32:23 PST χάρτης
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1767124661Tue, 30-Dec-2025 11:57:41 PST χάρτης
16 km WSW of Ludlow, CA 2.4 000589366 mi 1767119660Tue, 30-Dec-2025 10:34:20 PST χάρτης
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1767119529Tue, 30-Dec-2025 10:32:09 PST χάρτης
15 km NNW of Susanville, CA 2.8 000381237 mi 1767117808Tue, 30-Dec-2025 10:03:28 PST χάρτης
14 km N of Susanville, CA 2.4 000382237 mi 1767112951Tue, 30-Dec-2025 08:42:31 PST χάρτης
14 km SW of Petrolia, CA 2.4 000388241 mi 1767111445Tue, 30-Dec-2025 08:17:25 PST χάρτης
48 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.9 000975606 mi 1767092559Tue, 30-Dec-2025 03:02:39 PST χάρτης
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1767088825Tue, 30-Dec-2025 02:00:25 PST χάρτης

77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Arillas Webcam
Arillas sky Webcam
Afionas Webcam
Afionas Sky Cam
Valanio Webcam
Valanio Webcam
Arillas beach Webcam
Arillas beach Webcam