Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 14-Jun-2025 21:55:12 PDT

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
6 km NW of The Geysers, CA 2.3 000184114 mi 1749900119Sat, 14-Jun-2025 04:21:59 PDT χάρτης
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000184114 mi 1749899221Sat, 14-Jun-2025 04:07:01 PDT χάρτης
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000833517 mi 1749883825Fri, 13-Jun-2025 23:50:25 PDT χάρτης
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000186115 mi 1749872886Fri, 13-Jun-2025 20:48:06 PDT χάρτης
8 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000390243 mi 1749864979Fri, 13-Jun-2025 18:36:19 PDT χάρτης
7 km N of Pine Mountain Club, CA 2.0 000369229 mi 1749858799Fri, 13-Jun-2025 16:53:19 PDT χάρτης
1 km ENE of Granite Falls, Washington 2.0 001203747 mi 1749840384Fri, 13-Jun-2025 11:46:24 PDT χάρτης
4 km W of Redding, CA 2.0 000368229 mi 1749838867Fri, 13-Jun-2025 11:21:07 PDT χάρτης
22 km ENE of San Lucas, CA 2.3 00015898 mi 1749836840Fri, 13-Jun-2025 10:47:20 PDT χάρτης
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 000234145 mi 1749817814Fri, 13-Jun-2025 05:30:14 PDT χάρτης
5 km SSW of Dacono, Colorado 2.9 001511939 mi 1749816500Fri, 13-Jun-2025 05:08:20 PDT χάρτης
16 km NW of Bridgeport, CA 2.6 000260162 mi 1749811659Fri, 13-Jun-2025 03:47:39 PDT χάρτης
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.3 001222760 mi 1749809575Fri, 13-Jun-2025 03:12:55 PDT χάρτης
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 000421261 mi 1749800687Fri, 13-Jun-2025 00:44:47 PDT χάρτης
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000435270 mi 1749781896Thu, 12-Jun-2025 19:31:36 PDT χάρτης
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 000604375 mi 1749769228Thu, 12-Jun-2025 16:00:28 PDT χάρτης
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1749767505Thu, 12-Jun-2025 15:31:45 PDT χάρτης
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1749761478Thu, 12-Jun-2025 13:51:18 PDT χάρτης
26 km of Susanville, CA 2.2 000391243 mi 1749760756Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT χάρτης
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000435270 mi 1749754825Thu, 12-Jun-2025 12:00:25 PDT χάρτης
12 km WSW of Heber, CA 2.7 000772480 mi 1749751268Thu, 12-Jun-2025 11:01:08 PDT χάρτης
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000822511 mi 1749750600Thu, 12-Jun-2025 10:50:00 PDT χάρτης
11 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000980609 mi 1749747954Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT χάρτης
17 km WSW of Georgetown, Idaho 2.2 001059658 mi 1749738014Thu, 12-Jun-2025 07:20:14 PDT χάρτης
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1749732257Thu, 12-Jun-2025 05:44:17 PDT χάρτης
15 km NE of Little Lake, CA 2.5 000403251 mi 1749729282Thu, 12-Jun-2025 04:54:42 PDT χάρτης
26 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000365227 mi 1749728549Thu, 12-Jun-2025 04:42:29 PDT χάρτης
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000186115 mi 1749726347Thu, 12-Jun-2025 04:05:47 PDT χάρτης
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000829515 mi 1749722116Thu, 12-Jun-2025 02:55:16 PDT χάρτης
9 km S of Morton, Washington 2.6 001023636 mi 1749715123Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT χάρτης
19 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000983611 mi 1749713217Thu, 12-Jun-2025 00:26:57 PDT χάρτης
40 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000988614 mi 1749707540Wed, 11-Jun-2025 22:52:20 PDT χάρτης
6 km NE of Pala, CA 2.0 000625389 mi 1749697048Wed, 11-Jun-2025 19:57:28 PDT χάρτης
8 km NNE of Interlaken, CA 2.4 00003924 mi 1749685155Wed, 11-Jun-2025 16:39:15 PDT χάρτης
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000188117 mi 1749683308Wed, 11-Jun-2025 16:08:28 PDT χάρτης
12 km SE of Pinnacles, CA 2.5 00012678 mi 1749681912Wed, 11-Jun-2025 15:45:12 PDT χάρτης
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.2 000720447 mi 1749667953Wed, 11-Jun-2025 11:52:33 PDT χάρτης
14 km W of Toms Place, CA 2.9 000283176 mi 1749655592Wed, 11-Jun-2025 08:26:32 PDT χάρτης
3 km WSW of Country Club, CA 2.0 00009559 mi 1749652072Wed, 11-Jun-2025 07:27:52 PDT χάρτης
10 km NE of San Jacinto, CA 2.9 000603374 mi 1749648078Wed, 11-Jun-2025 06:21:18 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749622602Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT χάρτης
14 km WSW of Westmorland, CA 2.6 000741461 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT χάρτης
10 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000391243 mi 1749595607Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT χάρτης
13 km SSW of Lucerne Valley, CA 2.1 000557346 mi 1749595440Tue, 10-Jun-2025 15:44:00 PDT χάρτης
16 km WNW of Pomeroy, Washington 2.0 001090677 mi 1749590524Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT χάρτης
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 000495308 mi 1749582947Tue, 10-Jun-2025 12:15:47 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000980609 mi 1749563789Tue, 10-Jun-2025 06:56:29 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749555503Tue, 10-Jun-2025 04:38:23 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749552190Tue, 10-Jun-2025 03:43:10 PDT χάρτης
15 km SW of Searles Valley, CA 2.1 000439273 mi 1749549153Tue, 10-Jun-2025 02:52:33 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000982610 mi 1749547758Tue, 10-Jun-2025 02:29:18 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749541782Tue, 10-Jun-2025 00:49:42 PDT χάρτης
14 km WSW of Kanosh, Utah 2.1 000842523 mi 1749540014Tue, 10-Jun-2025 00:20:14 PDT χάρτης
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.2 000235146 mi 1749526954Mon, 09-Jun-2025 20:42:34 PDT χάρτης
3 km N of Delta, B.C., MX 2.4 000827514 mi 1749522638Mon, 09-Jun-2025 19:30:38 PDT χάρτης
25 km W of Newport, Oregon 2.2 000838521 mi 1749520984Mon, 09-Jun-2025 19:03:04 PDT χάρτης
32 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 001528950 mi 1749517900Mon, 09-Jun-2025 18:11:40 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000982610 mi 1749516228Mon, 09-Jun-2025 17:43:48 PDT χάρτης
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000557346 mi 1749509912Mon, 09-Jun-2025 15:58:32 PDT χάρτης
4 km SE of Rodeo, CA 2.1 00008452 mi 1749507325Mon, 09-Jun-2025 15:15:25 PDT χάρτης
61 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000428266 mi 1749503645Mon, 09-Jun-2025 14:14:05 PDT χάρτης
5 km ENE of Cabazon, CA 2.1 000605376 mi 1749501575Mon, 09-Jun-2025 13:39:35 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000982610 mi 1749501387Mon, 09-Jun-2025 13:36:27 PDT χάρτης
77 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000443275 mi 1749500853Mon, 09-Jun-2025 13:27:33 PDT χάρτης
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000437271 mi 1749494727Mon, 09-Jun-2025 11:45:27 PDT χάρτης
14 km ENE of Indio, CA 2.0 000663412 mi 1749487244Mon, 09-Jun-2025 09:40:44 PDT χάρτης
0 km WSW of Walnut Park, CA 2.5 000503312 mi 1749483214Mon, 09-Jun-2025 08:33:34 PDT χάρτης
31 km W of Petrolia, CA 2.1 000406253 mi 1749472660Mon, 09-Jun-2025 05:37:40 PDT χάρτης
37 km NW of Rachel, Nevada 3.4 000527327 mi 1749455878Mon, 09-Jun-2025 00:57:58 PDT χάρτης
23 km SE of Ucluelet, Canada 2.3 001308813 mi 1749449827Sun, 08-Jun-2025 23:17:07 PDT χάρτης
2 km NW of Pinole, CA 3.2 00008653 mi 1749443411Sun, 08-Jun-2025 21:30:11 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749433463Sun, 08-Jun-2025 18:44:23 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1749426436Sun, 08-Jun-2025 16:47:16 PDT χάρτης
130 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000482300 mi 1749425925Sun, 08-Jun-2025 16:38:45 PDT χάρτης
25 km E of Clayton, Idaho 2.5 001022635 mi 1749425486Sun, 08-Jun-2025 16:31:26 PDT χάρτης
26 km E of Clayton, Idaho 2.4 001023636 mi 1749423344Sun, 08-Jun-2025 15:55:44 PDT χάρτης
9 km S of Princeton, Canada 2.0 001351839 mi 1749416871Sun, 08-Jun-2025 14:07:51 PDT χάρτης
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749414785Sun, 08-Jun-2025 13:33:05 PDT χάρτης
8 km SE of New Idria, CA 2.0 000161100 mi 1749412991Sun, 08-Jun-2025 13:03:11 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749409328Sun, 08-Jun-2025 12:02:08 PDT χάρτης
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1749408756Sun, 08-Jun-2025 11:52:36 PDT χάρτης
26 km E of Clayton, Idaho 2.1 001022635 mi 1749406046Sun, 08-Jun-2025 11:07:26 PDT χάρτης
26 km E of Clayton, Idaho 2.0 001023636 mi 1749403877Sun, 08-Jun-2025 10:31:17 PDT χάρτης
23 km E of Clayton, Idaho 3.2 001024637 mi 1749403503Sun, 08-Jun-2025 10:25:03 PDT χάρτης
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981609 mi 1749403326Sun, 08-Jun-2025 10:22:06 PDT χάρτης
25 km E of Clayton, Idaho 4.3 001026638 mi 1749402346Sun, 08-Jun-2025 10:05:46 PDT χάρτης
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000504313 mi 1749389279Sun, 08-Jun-2025 06:27:59 PDT χάρτης
81 km N of Rachel, Nevada 2.5 000557346 mi 1749387992Sun, 08-Jun-2025 06:06:32 PDT χάρτης
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749371892Sun, 08-Jun-2025 01:38:12 PDT χάρτης
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000972604 mi 1749367586Sun, 08-Jun-2025 00:26:26 PDT χάρτης
22 km SSW of Walker, CA 2.1 000249155 mi 1749365134Sat, 07-Jun-2025 23:45:34 PDT χάρτης

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Arillas Webcam
Arillas sky Webcam
Afionas Webcam
Afionas Sky Cam
Valanio Webcam
Valanio Webcam
Arillas beach Webcam
Arillas beach Webcam