Τάσεις στις 22/08/2016 στις 11:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/08/2016 11:00. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 24.0 | 2 | 3 | ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | 92 | 22.6 | 1013.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 23.9 | 2 | 3 | ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | 91 | 22.4 | 1013.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 24.2 | 2 | 3 | ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | 91 | 22.6 | 1013.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 24.2 | 3 | 4 | ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | 91 | 22.7 | 1013.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 24.4 | 2 | 4 | ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | 91 | 22.8 | 1013.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 24.4 | 1 | 3 | ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | 93 | 23.2 | 1013.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 24.1 | 3 | 3 | ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | 93 | 22.9 | 1013.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 24.0 | 2 | 3 | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ | 94 | 22.9 | 1012.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 23.8 | 2 | 3 | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ | 95 | 23.0 | 1012.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 23.7 | 0 | 3 | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ | 95 | 22.8 | 1012.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 23.4 | 0 | 0 | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ | 96 | 22.8 | 1012.6 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 23.6 | 0 | 0 | ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ | 96 | 22.9 | 1012.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 14 μέρες από τελευτ. βροχή τον 07/08/2016 23:40 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 1.5 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.3 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 492.7 mm ( 70 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 437.3 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 24.6 °C στις 10:33 | Μέγ > 30 °C | 5 μέρες |
| Χθες | 30.4 °C στις 15:11 | Μέγ > 25 °C | 21 μέρες |
| Μήνας | 32.3 °C τον 07/08/2016 | Θερμότερη μέρα | 27.9 °C τον 08/08/2016 |
| Ετος | 32.9 °C τον 24/06/2016 | Θερμότερη νύχτα | 25.3 °C τον 07/08/2016 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 20.4 °C στις 05:09 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 19.7 °C στις 04:03 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 17.2 °C τον 15/08/2016 | Ψυχρότερη μέρα | 23.3 °C τον 15/08/2016 |
| Ετος | 1.1 °C τον 19/01/2016 | Ψυχρότερη νύχτα | 20.9 °C τον 15/08/2016 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1011.9 hPa στις 06:10 | Σήμερα | 20.4 °C στις 05:09 |
| Χθες | 1011.6 hPa στις 03:16 | Χθες | 19.7 °C στις 04:03 |
| Μήνας | 1008.3 hPa τον 19/08/2016 | Μήνας | 17.2 °C τον 15/08/2016 |
| Ετος | 937.9 hPa τον 28/04/2016 | Ετος | -0.3 °C τον 19/01/2016 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.7 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 4.7 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 101.2 mm | Μήνας | 1.5 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
| Σήμερα | 631 W/m2 στις 10:59 | ||
| Χθες | 847.0 W/m2 στις 13:43 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 2.2 km/h ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | |
| Σπηλιάδα | 0.0 km/h ΠΟΥΝΕΤΝΕΣ | |
| Ριπή/ώρα | 0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.2 km/h W στις 10:09 | |
| Χθες | 3 km/h στις 16:41 | |
| Μήνας | 51.8 km/h τον 12/08/2016 | |
| Ετος | 75.9 km/h τον 23/03/2016 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 4.1 km/h W στις 10:10 | |
| Χθες | 3 km/h στις 16:42 | |
| Μήνας | 35.8 km/h τον 12/08/2016 | |
| Ετος | 56.2 km/h τον 29/02/2016 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.06 km | |
| Μήνας | --- km | |
| Ετος | --- km | |



